70 Km
AUTONOMIE
45 Km/h
VITESSE
3000 Watts
PUISSANCE
36 mois
Garantie
83 Kg
POIDS
Le Super SOCO TC est un vrai poids plume : Seulement 83 kg !
La moto s’adapte à tous les gabarits grâce à des cale-pieds réglables en hauteur et un guidon ajustable.
Le super Soco TC confère à cette moto électrique une excellente maniabilité en ville.
Puissance et silence : Enfin plus de stress pour circuler en ville !
Le moteur est situé dans la roue arrière du véhicule d’où un entretien très réduit !
Le moteur BOSCH est puissant. Les accélérations de la Super SOCO TC sont supérieures à celle d’un équivalent thermique 50cc.
Un must pour une conduite dynamique en ville !
Le Super SOCO TC, est un savant équilibre entre technologie et ligne vintage.
Cette Moto électrique présente un excellent comportement sur route qui n’a rien à envier à ses cousines thermiques, l’entretien et les émissions de carbone en moins !
Le Super SOCO TC, avec ces batteries amovibles peuvent être rechargée à partir de n’importe quelle prise électrique.
La recharge à 100% s’effectue en 6 heures, sur une prise 220V classique à la maison ou au bureau.
A venir découvrir chez Moto shop SA !
MOTORISATION : | |||
---|---|---|---|
Type de moteur : | Hub Brushless BOSCH | Puissance maximum : | 3000 Watts |
Puissance nominale : | 1900 Watts | Couple maximum : | 150 Nm |
Equivalence : | 50 cc | Vitesse : | 45 Km/h |
Vitesse sur circuit : | 70 km/h (non homologué sur route) | Mode de conduite : | 3 modes : Eco / Normal / Sport |
Entrainement : | Direct | Embrayage : | Automatique |
Marche arrière : | Non | ||
BATTERIE : | |||
Batterie : | Lithium-ion Panasonic 18650 | Caractéristique : | BMS LG 60 V / 30 Ah |
Cycles : | 700 (environ 60 000 km) | Capacité : | 1,8 kWh |
Nombre de batterie série : | 1 | Autonomie : | 50 à 80 km |
Option 2ème Batterie : | Oui | Autonomie 2 batteries : | 100 à 160 km |
Batterie amovible : | Oui | Temps de charge : | 5/6 heures |
Poids batterie : | 9 kg | Coût de revient : | 25 cts / 100 km |
Prix batterie : | 990 Chf | ||
EQUIPEMENTS : | |||
Eclairage : | Full-LED et feux de jour LED | Tableau de bord : | LCD digital et compteur analogique à aiguille |
Alarme : | Oui | Démarrage sans clé : | Oui |
Chargeur USB : | Non | Application Bluetooth : | Non disponible |
PNEUS / FREINAGE : | |||
Suspension avant : | Fourche hydraulique inversée Ø 35mm | Suspension arrière : | Simple ressort réglable |
Roue avant : | A bâtons 90/17 | Roue arrière : | A bâtons 110/17 |
Frein avant : | Disque Ø 240mm 2 pistons | Frein arrière : | Disque Ø 180mm 1 piston |
Freinage : | Couplé AV AR | ||
AUTRES DONNEES : | |||
Dimension L/l/H : | 1926 x 710 x 1100 mm | Hauteur de selle : | 770 mm |
Empattement : | 1320 mm | Garde au sol : | 198 mm |
Poids : | 83 kg | Charge maximum : | 150 kg |
Coffre de rangement : | Petit coffre dans le réservoir | Selle : | 2 places |
Permis : | BSR / AM | Garantie : | Moto: 24 mois, Batterie 36 mois |
Coloris : | Vert Olive | Homologation: | L1e |
* Les données de vitesse et d’autonomie ont été recueillies lors d’essais sur une piste sans pentes, par temps clair avec une température de 25° et par un pilote de 55 kg. |