70 Km
AUTONOMIE
45 Km/h
VITESSE
1900 Watts
PUISSANCE
36 mois
Garantie
83 Kg
POIDS
Super SOCO TSx : une moto électrique accessible dès 15 ans !
Le Super SOCO TSx allie puissante accélération et agilité.
Grace au moteur électrique Bosch, pas d’embrayage et de vitesses : donc plus de plaisir !
Il s’agit de la moto parfaite pour ceux pour qui le style compte tout autant que le plaisir de conduite.
Nervosité et performances au rendez-vous
Grace à son puissant moteur Brushless BOSCH de 1900 Watts vous permet des fortes accélérations fortes.
Ce moteur permet à la Super SOCO TSx de bénéficier d’une accélération supérieure aux moteurs thermiques 50 cc.
Positionné dans la roue arrière, ce moteur électrique est ultra fiable et simplifie grandement l’entretien.
Finis les systèmes de transmission par courroie ou par chaîne ainsi que les tâches d’huiles.
Charge complète de la batterie en 5 heures
Temps de charges rapide. La batterie Panasonic se recharge complètement en 5 heures maximum.
La batterie se recharge soit sur le scooter ou vous pouvez emporter la batterie au bureau/maison.
Venez découvrir la Super Soco TSx chez Moto shop SA
MOTORISATION : | |||
---|---|---|---|
Type de moteur : | Hub Brushless BOSCH | Puissance maximum : | 2900 Watts |
Puissance nominale : | 1900 Watts | Couple maximum : | 150 Nm |
Equivalence : | 50 cc | Vitesse : | 45 km/h |
Vitesse sur circuit : | 70 km/h (non homologué sur route) | Mode de conduite : | 3 modes : Eco / Normal / Sport |
Entrainement : | Direct | Embrayage : | Automatique |
Marche arrière : | Non | ||
BATTERIE : | |||
Batterie : | Lithium-ion Panasonic 18950 | Caractéristique : | BMS LG 60 V / 30 Ah |
Cycles : | 800 (env 60 000 km) | Capacité : | 1,8 kWh |
Nombre de batterie série : | 1 | Autonomie : | 50 à 80 km |
Option 2ème Batterie : | Oui | Autonomie 2 batteries : | 100 à 160 km |
Batterie amovible : | Oui | Temps de charge : | 5/6 heures |
Poids batterie : | 11 kg | Coût de revient : | 25 cts / 100 km |
Prix batterie : | 990 Chf | ||
EQUIPEMENTS : | |||
Eclairage : | Full LED | Tableau de bord : | Digital LED |
Alarme : | Oui | Démarrage sans clé : | Oui |
Chargeur USB : | Non | Application Bluetooth : | Non |
PNEUS / FREINAGE : | |||
Suspension avant : | Fourche hydraulique inversée Ø 35mm | Suspension arrière : | Mono-amortisseur ressort réglable |
Roue avant : | A bâtons 70/100 – 17 | Roue arrière : | A bâtons 100/70 – 17 |
Frein avant : | Disque Ø 220 mm 2 pistons | Frein arrière : | Disque Ø 180 mm 1 piston |
Freinage : | CBS couplé | ||
AUTRES DONNEES : | |||
Dimension L/l/H : | 1890 x 700 x 1050 mm | Hauteur de selle : | 770 mm |
Empattement : | 1320 mm | Garde au sol : | 198 mm |
Poids : | 83 kg | Charge maximum : | 170 kg |
Coffre de rangement : | Petit coffre dans le réservoir | Selle : | 2 places |
Permis : | Sous catégorie A1 | Garantie : | Moto: 24 mois, Batterie 36 mois |
Coloris : | Noir | Norme : | L1E |
* Les données de vitesse et d’autonomie ont été recueillies lors d’essais sur une piste sans pentes, par temps clair avec une température de 25° et par un pilote de 55 kg. |