100 Km
AUTONOMIE
95 Km/h
VITESSE
3900 Watts
PUISSANCE
48 mois
Garantie
115 Kg
POIDS
Super SOCO TC Max : l’équivalent électrique du 125cc, accessible dès 16 ans
Le Super SOCO TC Max a un style unique de Cafe-Racer, des accélérations au top et un silence de conduite pour une expérience de conduite unique.
D’une légèreté (115kg) et d’une maniabilité sans égale pour une moto de cette catégorie !
Pas d’embrayage, pas de vitesse à changer : C’est la moto électrique idéale pour vos déplacements en ville !
La mobilité électrique n’a jamais été aussi moderne, et accessible.
Le Super SOCO TC Max, avec sa technologie de pointe, permet une autonomie allant jusqu’à 100 km.
Profitez sans réserve du bonheur d’une moto électrique de tous les jours pour les jeunes et les moins jeunes.
Venez essayer la Super Soco TC Max , vous serez surpris !
Disponible chez Moto shop SA
Un moteur haute performance
Super SOCO s’est associée avec les meilleures marques de l’électrique.
Les moteurs sont créés par BOSCH et les batteries développées par Panasonic.
Les batteries sont garanties 48 mois.
MOTORISATION : | |||
---|---|---|---|
Type de moteur : | Moteur central à courroie | Puissance maximum : | 5000 Watts |
Couple maximum : | 180 Nm | Equivalence : | 125 cc |
Vitesse : | 95 km/h | Vitesse sur circuit : | Non débridable |
Mode de conduite : | 3 modes : Eco / Normal / Sport | Entrainement : | Courroie |
Embrayage : | Automatique | Marche arrière : | Non |
BATTERIE : | |||
Batterie : | 1 | Caractéristique : | 72 V / 45 Ah |
Cycles : | 1000 (env. 90 000 km) | Capacité : | 3,24 kWh |
Nombre de batterie série : | 1 | Autonomie : | De 80 à 120 km |
2éme Batterie : | Non | Batterie amovible : | Oui |
Temps de charge : | 5 heures | Poids batterie : | 21 kg |
Coût de revient : | 38 cts / 100 km | Prix batterie : | 2990 chf |
EQUIPEMENTS : | |||
Eclairage : | Full LED | Tableau de bord : | Digital LCD |
Alarme : | Oui | Démarrage sans clé : | Oui |
Chargeur USB : | Non | Application : | Connection G3 |
PNEUS / FREINAGE : | |||
Suspension avant : | Fourche hydraulique | Suspension arrière : | Bras oscillant |
Roue avant : | Roue à rayons 90/80 – 17 | Roue arrière : | Roue à rayons 110/70 – 17 |
Frein avant : | Disque Ø 240 mm | Frein arrière : | Disque Ø 240 mm |
Freinage : | CBS couplé | ||
AUTRES DONNEES : | |||
Dimension L/l/H : | 1890 x 700 x 1130 mm | Hauteur de selle : | 810 mm |
Empattement : | 1325 mm | Garde au sol : | 198 mm |
Poids : | 115 kg | Charge maximum : | 150 kg |
Coffre de rangement : | Non | Selle : | 2 places |
Permis : | Permis A1 ou Permis B avec formation | Garantie : | Moto: 24 mois, Batterie 48 mois |
Coloris : | Noir Mat | Homologation : | L3e |
* Les données de vitesse et d’autonomie ont été recueillies lors d’essais sur une piste sans pentes, par temps clair avec une température de 25° et par un pilote de 55 kg. |